ALONSO CHÁVEZ | #22
SP | Anaheim Angels | Throws: Right | Age 34 | 6' 3" - 201 lbs
Personal Details
- Age
- 34 years, 113 days
- Date of Birth
- July 16th, 2164
- City of Birth
- Mexico City, DIS
- Nationality
- Mexican
- Position
- Pitcher (Starter)
- Bats / Throws
- Right / Right
- Team
- Anaheim Angels (ML)
- Salary
- $8,000,000
- Signed through
- 2198
- Acquired
- Free Agent Signing (01/21/2197)
- Major Service
- 11 Years, 0 Days
Status
- Nationally
- Insignificant
- Locally
- Insignificant
- Health Status
- OK
| Split | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | HA | ER | HR | BB | K | WHIP | HR/9 | BB/9 | K/9 | BABIP | ERA+ | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 10 | 0 | 4.55 | 32 | 32 | 162.1 | 163 | 82 | 29 | 51 | 145 | 1.32 | 1.6 | 2.8 | 8.0 | .288 | 92 | 4.80 | 1.2 |
| Versus Left | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 32 | 32 | 57.1 | 64 | 33 | 11 | 22 | 49 | 1.50 | 1.7 | 3.5 | 7.7 | .312 | 80 | 5.21 | – |
| Versus Right | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 32 | 32 | 105.0 | 99 | 49 | 18 | 29 | 96 | 1.22 | 1.5 | 2.5 | 8.2 | .275 | 99 | 4.58 | – |
| Home | 4 | 3 | 0 | 4.32 | 15 | 15 | 77.0 | 69 | 37 | 14 | 24 | 72 | 1.21 | 1.6 | 2.8 | 8.4 | .263 | 96 | 4.74 | – |
| Road | 5 | 7 | 0 | 4.75 | 17 | 17 | 85.1 | 94 | 45 | 15 | 27 | 73 | 1.42 | 1.6 | 2.8 | 7.7 | .309 | 88 | 4.86 | – |
Versus Team
| Team | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | HA | ER | HR | BB | K | WHIP | HR/9 | BB/9 | K/9 | BABIP | ERA+ | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 0 | 1 | 0 | 6.28 | 3 | 3 | 14.1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 14 | 1.33 | 1.9 | 3.1 | 8.8 | .282 | 66 | 5.35 | – |
| Chicago Cubs | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 1 | 4.2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1.71 | 5.8 | 1.9 | 7.7 | .286 | 36 | 10.41 | – |
| Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.20 | 1.8 | 1.8 | 9.0 | .308 | 231 | 4.92 | – |
| Cincinnati Reds | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1.80 | 3.6 | 1.8 | 12.6 | .462 | 46 | 6.12 | – |
| Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.60 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | .231 | 77 | 6.52 | – |
| Houston Astros | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.60 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | .167 | 46 | 11.52 | – |
| Kansas City Royals | 0 | 2 | 0 | 3.60 | 3 | 3 | 15.0 | 16 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1.47 | 0.6 | 3.6 | 6.0 | .300 | 116 | 3.85 | – |
| Los Angeles Dodgers | 1 | 1 | 0 | 2.40 | 3 | 3 | 15.0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0.87 | 1.8 | 1.2 | 10.8 | .229 | 174 | 3.92 | – |
| Miami Marlins | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1.41 | 1.6 | 4.8 | 7.9 | .286 | 131 | 5.24 | – |
| Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 1 | 5.2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1.06 | 0.0 | 1.6 | 12.7 | .385 | 87 | 1.36 | – |
| Nashville Stars | 1 | 1 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 13.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.00 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | .273 | 201 | 2.74 | – |
| New York Mets | 0 | 1 | 0 | 37.80 | 1 | 1 | 1.2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 0.0 | 5.4 | 16.2 | .800 | 11 | 1.32 | – |
| Ottawa Mounties | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.71 | 0.0 | 3.2 | 6.4 | .118 | – | 2.77 | – |
| Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.88 | 1.6 | 1.6 | 14.3 | .250 | 131 | 2.77 | – |
| Pittsburgh Pirates | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 2 | 2 | 11.1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.15 | 0.8 | 2.4 | 6.4 | .273 | 262 | 3.91 | – |
| San Diego Padres | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.33 | 1.5 | 1.5 | 9.0 | .333 | 93 | 3.79 | – |
| Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.71 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | .176 | 262 | 3.12 | – |
| St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.07 | 1.9 | 1.9 | 11.6 | .273 | 108 | 4.62 | – |
| Tampa Bay Devil Rays | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.50 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | .278 | 123 | 7.81 | – |
| Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 10.1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1.45 | 0.0 | 5.2 | 7.0 | .300 | 159 | 3.60 | – |
| Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2.75 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | .385 | 31 | 10.62 | – |
| Vancouver Evergreens | 0 | 1 | 0 | 12.27 | 1 | 1 | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2.18 | 4.9 | 2.5 | 7.4 | .385 | 34 | 9.39 | – |
| Washington Nationals | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.80 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | .154 | 231 | 4.72 | – |
By Month
| Month | W | L | SV | ERA | G | GS | IP | HA | ER | HR | BB | K | WHIP | HR/9 | BB/9 | K/9 | BABIP | ERA+ | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March/April | 2 | 1 | 0 | 3.55 | 5 | 5 | 25.1 | 23 | 10 | 3 | 9 | 19 | 1.26 | 1.1 | 3.2 | 6.8 | .267 | 117 | 4.58 | – |
| May | 2 | 1 | 0 | 2.65 | 6 | 6 | 34.0 | 27 | 10 | 2 | 7 | 27 | 1.00 | 0.5 | 1.9 | 7.1 | .255 | 157 | 3.27 | – |
| June | 2 | 2 | 0 | 3.86 | 5 | 5 | 28.0 | 27 | 12 | 6 | 9 | 26 | 1.29 | 1.9 | 2.9 | 8.4 | .284 | 108 | 5.01 | – |
| July | 2 | 2 | 0 | 5.48 | 5 | 5 | 23.0 | 24 | 14 | 7 | 9 | 21 | 1.43 | 2.7 | 3.5 | 8.2 | .258 | 76 | 6.43 | – |
| August | 1 | 2 | 0 | 8.53 | 6 | 6 | 25.1 | 34 | 24 | 8 | 10 | 26 | 1.74 | 2.8 | 3.6 | 9.2 | .356 | 49 | 6.59 | – |
| September/October | 0 | 2 | 0 | 4.05 | 5 | 5 | 26.2 | 28 | 12 | 3 | 7 | 26 | 1.31 | 1.0 | 2.4 | 8.8 | .316 | 103 | 3.65 | – |
Batted balls against him
Exit velo56.2 mph
Max69.0 mph
Hard-hit0.0%
Barrels0.0%
Launch angle18.2°
Sweet spot57.0%
GB / LD / FB / PU36.4 / 29.3 / 30.3 / 4
495 balls in play this season (regular season), from the game's own exit velocity and launch angle.
Situational: hitters against him
| Split | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close/Late | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 | 201 | .486 | 242 |
| Inning 1-3 | 403 | 362 | 49 | 89 | 14 | 0 | 15 | 46 | 31 | 79 | 7 | 2 | .246 | .313 | .409 | .722 | 99 | .321 | 100 |
| Inning 4-6 | 290 | 265 | 36 | 70 | 11 | 0 | 14 | 29 | 20 | 64 | 11 | 1 | .264 | .324 | .464 | .788 | 116 | .346 | 122 |
| Inning 7-9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 | 1.181 | 227 | .520 | 271 |
| 0 Outs | 255 | 229 | 38 | 62 | 10 | 0 | 13 | 22 | 19 | 58 | 4 | 2 | .271 | .339 | .485 | .823 | 125 | .361 | 135 |
| 1 Outs | 233 | 212 | 31 | 54 | 8 | 0 | 9 | 24 | 13 | 43 | 8 | 1 | .255 | .309 | .420 | .729 | 100 | .321 | 100 |
| 2 Outs | 214 | 194 | 19 | 47 | 8 | 0 | 7 | 30 | 19 | 44 | 6 | 0 | .242 | .313 | .392 | .705 | 94 | .315 | 95 |
| Scoring Position | 162 | 145 | 14 | 30 | 0 | 0 | 5 | 40 | 9 | 43 | 3 | 0 | .207 | .261 | .310 | .571 | 58 | .256 | 44 |
| Bases Empty | 419 | 381 | 56 | 100 | 19 | 0 | 17 | 17 | 32 | 83 | 13 | 3 | .262 | .329 | .446 | .776 | 113 | .343 | 119 |
| Runner on 1st | 121 | 109 | 18 | 33 | 7 | 0 | 7 | 19 | 10 | 19 | 2 | 0 | .303 | .372 | .560 | .932 | 154 | .405 | 173 |
| Runner on 2nd | 71 | 65 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 16 | 1 | 0 | .169 | .229 | .262 | .490 | 36 | .225 | 17 |
| Runner on 3rd | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .300 | .667 | .967 | 158 | .389 | 159 |
| Runner on 1st & 2nd | 50 | 47 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | .255 | .300 | .383 | .683 | 88 | .306 | 87 |
| Runner on 1st & 3rd | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .222 | .286 | .508 | 40 | .198 | -6 |
| Runner on 2nd & 3rd | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | 117 | .371 | 144 |
| Bases Loaded | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -37 | .113 | -79 |
| Two Strikes | 394 | 362 | 38 | 67 | 13 | 0 | 12 | 27 | 24 | 145 | 5 | 0 | .185 | .244 | .320 | .564 | 55 | .253 | 41 |
| First Pitch | 87 | 84 | 15 | 33 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | .393 | .402 | .714 | 1.117 | 202 | .480 | 237 |
| Count 0-1 | 43 | 42 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .302 | .500 | .802 | 118 | .351 | 126 |
| Count 0-2 | 52 | 51 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | .196 | .212 | .353 | .564 | 53 | .247 | 36 |
| Count 1-0 | 47 | 45 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | .378 | .404 | .600 | 1.004 | 174 | .438 | 201 |
| Count 1-1 | 44 | 43 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .372 | .386 | .628 | 1.014 | 175 | .441 | 204 |
| Count 1-2 | 101 | 99 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | .152 | .158 | .172 | .330 | -8 | .147 | -50 |
| Count 2-0 | 19 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .556 | .889 | 141 | .386 | 157 |
| Count 2-1 | 27 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .259 | .481 | 33 | .213 | 7 |
| Count 2-2 | 95 | 94 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | .191 | .189 | .319 | .509 | 38 | .219 | 12 |
| Count 3-0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 582 | .748 | 469 |
| Count 3-1 | 27 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | .333 | .704 | .417 | 1.120 | 222 | .531 | 281 |
| Count 3-2 | 146 | 118 | 21 | 24 | 3 | 0 | 8 | 15 | 24 | 23 | 3 | 0 | .203 | .349 | .432 | .782 | 115 | .350 | 125 |
| Pinch Hitting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 705 | 1.275 | 923 |
| Batting 1st | 95 | 85 | 12 | 24 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 | 0 | .282 | .358 | .412 | .770 | 113 | .344 | 120 |
| Batting 2nd | 92 | 82 | 14 | 22 | 2 | 0 | 8 | 16 | 9 | 18 | 1 | 1 | .268 | .348 | .585 | .933 | 153 | .403 | 171 |
| Batting 3rd | 91 | 81 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | .210 | .297 | .333 | .630 | 75 | .287 | 71 |
| Batting 4th | 85 | 74 | 15 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 15 | 1 | 1 | .257 | .341 | .473 | .814 | 123 | .357 | 131 |
| Batting 5th | 80 | 73 | 14 | 27 | 2 | 0 | 6 | 15 | 6 | 19 | 3 | 0 | .370 | .425 | .644 | 1.069 | 191 | .463 | 223 |
| Batting 6th | 66 | 60 | 7 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | .233 | .277 | .467 | .744 | 101 | .320 | 100 |
| Batting 7th | 65 | 60 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | .233 | .277 | .333 | .610 | 69 | .274 | 59 |
| Batting 8th | 64 | 59 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 0 | .237 | .281 | .322 | .603 | 67 | .270 | 56 |
| Batting 9th | 64 | 61 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | .197 | .234 | .279 | .513 | 42 | .231 | 23 |
Total, Versus Left / Right, and Playoffs from StatsPlus (every season since 2191); Home, Road, Versus Team, and By Month (regular season) from the game's game logs, since the bot started keeping them; Situational and Batted balls from the game's every plate appearance (regular season), since the bot started keeping them. OPS+ and ERA+ compare with his league, adjusted for his team's ballpark. WAR is only for the whole season.