PHIL GEORGE | #5
1B | Detroit Tigers | Bats: Right | Age 30 | 6' 3" - 209 lbs
Personal Details
- Age
- 30 years, 206 days
- Date of Birth
- April 14th, 2168
- City of Birth
- Clinton, IOW
- Nationality
- American
- Position
- First Base
- Bats / Throws
- Right / Right
- Team
- Detroit Tigers (ML)
- Salary
- $1,450,800
- Signed through
- 2198
- Acquired
- Rule 5 Draft (12/21/2196)
- Major Service
- 4 Years, 87 Days
Status
- Nationally
- Unknown
- Locally
- Unknown
- Health Status
- OK
| Split | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 137 | 124 | 505 | 455 | 66 | 87 | 9 | 0 | 30 | 62 | 41 | 215 | 1 | 0 | .191 | .265 | .409 | .674 | 80 | .296 | 77 | -0.7 |
| Versus Left | 122 | 112 | 15 | 23 | 3 | 0 | 8 | 16 | 8 | 53 | 0 | 0 | .205 | .262 | .446 | .709 | 88 | .309 | 88 | – | ||
| Versus Right | 383 | 343 | 51 | 64 | 6 | 0 | 22 | 46 | 33 | 162 | 0 | 0 | .187 | .266 | .397 | .663 | 78 | .292 | 73 | – | ||
| Home | 67 | 62 | 243 | 215 | 32 | 46 | 5 | 0 | 11 | 26 | 21 | 90 | 1 | 0 | .214 | .292 | .391 | .683 | 84 | .302 | 82 | – |
| Road | 70 | 62 | 262 | 240 | 34 | 41 | 4 | 0 | 19 | 36 | 20 | 125 | 0 | 0 | .171 | .240 | .425 | .665 | 77 | .291 | 72 | – |
Versus Team
| Team | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque Blues | 4 | 4 | 17 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .294 | .625 | .919 | 142 | .394 | 161 | – |
| Anaheim Angels | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 | 261 | .573 | 316 | – |
| Arizona Diamondbacks | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .222 | .364 | .222 | .586 | 65 | .288 | 70 | – |
| Atlanta Braves | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | .083 | .132 | .194 | .326 | -13 | .149 | -50 | – |
| Baltimore Orioles | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | -2 | .176 | -27 | – |
| Boston Red Sox | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 174 | .447 | 207 | – |
| Chicago Cubs | 11 | 10 | 45 | 41 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | .146 | .200 | .390 | .590 | 56 | .245 | 32 | – |
| Chicago White Sox | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | 21 | .207 | 0 | – |
| Cincinnati Reds | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | 1 | .192 | -13 | – |
| Cleveland Guardians | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .692 | .923 | 139 | .393 | 160 | – |
| Colorado Rockies | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | 1 | .190 | -15 | – |
| Houston Astros | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 | 12 | .181 | -23 | – |
| Kansas City Royals | 4 | 4 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 | .307 | -11 | .175 | -28 | – |
| Los Angeles Dodgers | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -179 | – |
| Miami Marlins | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .444 | .944 | 161 | .431 | 193 | – |
| Milwaukee Brewers | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | 21 | .207 | 0 | – |
| Minnesota Twins | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.286 | 1.714 | 343 | .730 | 451 | – |
| Montreal Expos | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -179 | – |
| Nashville Stars | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .538 | .600 | .615 | 1.215 | 233 | .535 | 283 | – |
| New York Mets | 9 | 6 | 25 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | .292 | .320 | .708 | 1.028 | 170 | .439 | 200 | – |
| New York Yankees | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .364 | .462 | .909 | 1.371 | 262 | .573 | 316 | – |
| Oakland Athletics | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -27 | .132 | -65 | – |
| Ottawa Mounties | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.083 | 1.417 | 265 | .601 | 340 | – |
| Philadelphia Phillies | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | 1.400 | 277 | .557 | 302 | – |
| Pittsburgh Pirates | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .308 | .833 | 1.141 | 196 | .478 | 234 | – |
| San Antonio Scorpions | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -27 | .081 | -109 | – |
| San Diego Padres | 10 | 9 | 36 | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | .167 | .306 | .400 | .706 | 90 | .318 | 95 | – |
| San Francisco Giants | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | .417 | 6 | .176 | -27 | – |
| Seattle Mariners | 3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.083 | 1.417 | 265 | .601 | 340 | – |
| St. Louis Cardinals | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 | .364 | .286 | .649 | 80 | .288 | 70 | – |
| Tampa Bay Devil Rays | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 | 42 | .234 | 23 | – |
| Texas Rangers | 11 | 10 | 42 | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | .146 | .167 | .244 | .411 | 10 | .182 | -22 | – |
| Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | -39 | .139 | -59 | – |
| Vancouver Evergreens | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 53 | .354 | 127 | – |
| Washington Nationals | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -22 | .128 | -69 | – |
By Month
| Month | G | GS | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March/April | 24 | 24 | 98 | 91 | 18 | 20 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 48 | 0 | 0 | .220 | .276 | .505 | .781 | 107 | .339 | 114 | – |
| May | 26 | 26 | 105 | 97 | 8 | 13 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 55 | 0 | 0 | .134 | .200 | .309 | .509 | 36 | .229 | 19 | – |
| June | 24 | 24 | 97 | 90 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 33 | 1 | 0 | .189 | .247 | .311 | .559 | 51 | .247 | 35 | – |
| July | 22 | 22 | 87 | 76 | 11 | 15 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | 35 | 0 | 0 | .197 | .299 | .447 | .746 | 100 | .326 | 103 | – |
| August | 18 | 13 | 55 | 46 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | .261 | .327 | .565 | .892 | 137 | .374 | 144 | – |
| September/October | 23 | 15 | 63 | 55 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 26 | 0 | 0 | .182 | .286 | .400 | .686 | 84 | .307 | 86 | – |
Batted balls
Exit velo56.2 mph
Max69.0 mph
Hard-hit0.0%
Barrels0.0%
Launch angle20.6°
Sweet spot47.5%
GB / LD / FB / PU38.4 / 20.7 / 32.2 / 8.7
242 balls in play this season (regular season), from the game's own exit velocity and launch angle.
Situational
| Split | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close/Late | 105 | 96 | 17 | 22 | 2 | 0 | 6 | 15 | 9 | 48 | 1 | 0 | .229 | .295 | .438 | .733 | 96 | .323 | 100 |
| Inning 1-3 | 151 | 136 | 17 | 24 | 3 | 0 | 6 | 12 | 10 | 67 | 0 | 0 | .176 | .252 | .331 | .583 | 57 | .263 | 48 |
| Inning 4-6 | 191 | 169 | 25 | 35 | 4 | 0 | 14 | 28 | 18 | 76 | 0 | 0 | .207 | .288 | .479 | .767 | 104 | .334 | 109 |
| Inning 7-9 | 153 | 142 | 21 | 27 | 2 | 0 | 9 | 19 | 11 | 67 | 1 | 0 | .190 | .248 | .394 | .643 | 72 | .284 | 66 |
| Extra Innings | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | .125 | .300 | .500 | .800 | 113 | .349 | 123 |
| 0 Outs | 198 | 176 | 35 | 39 | 4 | 0 | 15 | 22 | 20 | 76 | 0 | 0 | .222 | .298 | .500 | .798 | 112 | .346 | 119 |
| 1 Outs | 168 | 149 | 17 | 22 | 3 | 0 | 7 | 18 | 14 | 77 | 1 | 0 | .148 | .238 | .309 | .547 | 48 | .249 | 36 |
| 2 Outs | 139 | 130 | 12 | 26 | 2 | 0 | 8 | 22 | 7 | 62 | 0 | 0 | .200 | .252 | .400 | .652 | 74 | .288 | 70 |
| Scoring Position | 125 | 107 | 12 | 18 | 2 | 0 | 5 | 28 | 13 | 57 | 1 | 0 | .168 | .264 | .327 | .591 | 60 | .267 | 52 |
| Bases Empty | 298 | 269 | 37 | 52 | 4 | 0 | 17 | 17 | 25 | 125 | 0 | 0 | .193 | .272 | .398 | .670 | 80 | .298 | 78 |
| Runner on 1st | 82 | 79 | 15 | 17 | 3 | 0 | 8 | 17 | 3 | 33 | 0 | 0 | .215 | .244 | .557 | .801 | 110 | .343 | 117 |
| Runner on 2nd | 51 | 42 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 21 | 1 | 0 | .167 | .314 | .357 | .671 | 83 | .307 | 87 |
| Runner on 3rd | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .222 | .625 | .847 | 120 | .333 | 109 |
| Runner on 1st & 2nd | 34 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .152 | .176 | .242 | .419 | 13 | .188 | -16 |
| Runner on 1st & 3rd | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .250 | .667 | .917 | 138 | .350 | 123 |
| Runner on 2nd & 3rd | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 | .417 | .250 | .667 | 88 | .325 | 101 |
| Bases Loaded | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | -20 | .144 | -54 |
| Two Strikes | 345 | 320 | 27 | 34 | 3 | 0 | 15 | 29 | 20 | 215 | 0 | 0 | .106 | .168 | .256 | .424 | 14 | .193 | -12 |
| First Pitch | 38 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .526 | .842 | 124 | .366 | 137 |
| Count 0-1 | 19 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .368 | .500 | .868 | 134 | .384 | 153 |
| Count 0-2 | 48 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | .043 | .062 | .170 | .233 | -40 | .103 | -90 |
| Count 1-0 | 27 | 24 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | 1.042 | 1.597 | 323 | .669 | 399 |
| Count 1-1 | 21 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .900 | 1.233 | 220 | .508 | 259 |
| Count 1-2 | 99 | 96 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | .052 | .081 | .094 | .175 | -53 | .083 | -107 |
| Count 2-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 2.000 | 427 | .861 | 565 |
| Count 2-1 | 23 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .348 | .909 | 1.257 | 227 | .522 | 272 |
| Count 2-2 | 96 | 95 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | .095 | .094 | .200 | .294 | -23 | .126 | -70 |
| Count 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1.000 | – | – | – | .693 | 419 |
| Count 3-1 | 22 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .571 | .864 | .571 | 1.435 | 303 | .635 | 369 |
| Count 3-2 | 102 | 82 | 17 | 18 | 1 | 0 | 9 | 16 | 20 | 42 | 0 | 0 | .220 | .373 | .561 | .934 | 150 | .404 | 170 |
| Pinch Hitting | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 325 | .703 | 427 |
| Batting 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -179 |
| Batting 4th | 66 | 64 | 12 | 16 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 28 | 0 | 0 | .250 | .273 | .578 | .851 | 124 | .365 | 136 |
| Batting 5th | 216 | 199 | 26 | 34 | 3 | 0 | 11 | 22 | 15 | 101 | 0 | 0 | .171 | .236 | .352 | .588 | 58 | .263 | 48 |
| Batting 6th | 57 | 46 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | 1 | 0 | .130 | .298 | .283 | .581 | 60 | .278 | 61 |
| Batting 7th | 140 | 123 | 15 | 26 | 2 | 0 | 9 | 23 | 12 | 53 | 0 | 0 | .211 | .286 | .447 | .733 | 96 | .319 | 97 |
| Batting 8th | 24 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | .238 | .333 | .524 | .857 | 129 | .374 | 144 |
| Batting 9th | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | .000 | -179 |
Total, Versus Left / Right, and Playoffs from StatsPlus (every season since 2191); Home, Road, Versus Team, and By Month (regular season) from the game's game logs, since the bot started keeping them; Situational and Batted balls from the game's every plate appearance (regular season), since the bot started keeping them. OPS+ and ERA+ compare with his league, adjusted for his team's ballpark. WAR is only for the whole season.